TDK-Micronas GmbH Việt Nam | TDK-Micronas GmbH HAL855 UT-A
Hình ảnh hiển thị chỉ mang tính minh họa. Thông số kỹ thuật chính xác nên được tham khảo từ bảng dữ liệu sản phẩm.
Thương hiệu
TDK-Micronas GmbH
Tên sản phẩm
SENSOR HALL EFFECT PWM TO92-UT
Model nhà sản xuất
HAL855 UT-A
Mô tả ngắn sản phẩm
Hall Effect Sensor X, Y Axis
Product Attributes
| 
                             | 
                        Kiểu | Mô tả thông tin | 
|---|---|---|
| Thương hiệu | TDK-Micronas GmbH | |
| Dòng sản phẩm | HAL® 855 | |
| Kiểu đóng gói | Bulk | |
| Status | Not For New Designs | |
| Technology | Hall Effect | |
| Axis | X, Y | |
| Output Type | PWM | |
| Sensing Range | ±1mT | |
| Voltage - Supply | 4.5V ~ 5.5V | |
| Current - Supply (Max) | 10mA | |
| Current - Output (Max) | 20mA | |
| Resolution | 12 b | |
| Bandwidth | 2kHz | |
| Operating Temperature | -40°C ~ 170°C (TJ) | |
| Features | Programmable, Temperature Compensated | |
| Supplier Device Package | - | 
Sản phẩm liên quan
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        Sản phẩm cùng nhóm